Rates
Bus for 9-20 passengers - to 100 km CZK 2,500 / € 99, over 100 km - telephone orders. More passengers? Just give us a call. Prices for the non-published locations and number of persons are contractual. Routes shown are approximate.Call us at +420 721 77 55 77
| Destination | 1-4 passengers | 5-8 passengers | Travel time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CZK | EUR | CZK | EUR | ||
| Bílovec | 420,- | € 17 | 540,- | € 22 | 20 min |
| Bohumín | 920,- | € 37 | 1150,- | € 46 | 30 min |
| Brno | 3680,- | € 147 | 4610,- | € 184 | 1h 30 min |
| Bruntál | 1840,- | € 74 | 2300,- | € 92 | 1h 15 min |
| Čeladná | 690,- | € 28 | 860,- | € 34 | 30 min |
| Český Těšín | 1060,- | € 42 | 1320,- | € 53 | 30 min |
| Frenštát pod Radhoštěm | 480,- | € 19 | 600,- | € 24 | 20 min |
| Frýdek - Místek | 530,- | € 21 | 660,- | € 26 | 20 min |
| Frýdlant nad Ostravicí | 720,- | € 29 | 890,- | € 36 | 25 min |
| Fulnek | 530,- | € 21 | 660,- | € 26 | 25 min |
| Havířov | 780,- | € 31 | 980,- | € 39 | 30 min |
| Hlučín | 840,- | € 34 | 1070,- | € 43 | 30 min |
| Horní Benešov | 1540,- | € 62 | 1920,- | € 77 | 1h 10 min |
| Jablunkov | 1540,- | € 62 | 1920,- | € 77 | 50 min |
| Karviná | 990,- | € 40 | 1200,- | € 48 | 40 min |
| Kopřivnice | 300,- | € 12 | 360,- | € 14 | 15 min |
| Kravaře | 1060,- | € 42 | 1320,- | € 53 | 40 min |
| Krnov | 1730,- | € 69 | 2160,- | € 86 | 1h 15 min |
| Malenovice | 800,- | € 32 | 1010,- | € 40 | 30 min |
| Město Albrechtice | 1800,- | € 72 | 2300,- | € 92 | 1h 20 min |
| Nový Jičín | 440,- | € 18 | 550,- | € 22 | 20 min |
| Odry | 620,- | € 25 | 780,- | € 31 | 25 min |
| Opava | 980,- | € 39 | 1240,- | € 50 | 50 min |
| Orlová | 770,- | € 31 | 950,- | € 38 | 30 min |
| Osoblaha | 2380,- | € 95 | 2980,- | € 119 | 1h 40 min |
| Ostrava | 640,- | € 26 | 790,- | € 32 | 25 min |
| Příbor | 170,- | € 7 | 200,- | € 8 | 7 min |
| Praha | 8400,- | € 336 | 10440,- | € 418 | 3h 15 min |
| Rýmařov | 2260,- | € 90 | 2820,- | € 113 | 1h 30 min |
| Studénka | 250,- | € 10 | 320,- | € 13 | 10 min |
| Třinec | 1180,- | € 47 | 1460,- | € 58 | 40 min |
| Valašské Meziříčí | 830,- | € 33 | 1040,- | € 42 | 30 min |
| Vítkov | 920,- | € 37 | 1150,- | € 46 | 40 min |
| Vratimov | 460,- | € 18 | 580,- | € 23 | 20 min |
| Vrbno pod Pradědem | 2350,- | € 94 | 2940,- | € 118 | 1h 30 min |
| Zlín | 2000,- | € 80 | 2940,- | € 118 | 1h 15 min |
| Frankfurt am Main | 16720,- | € 669 | 20900,- | € 836 | 8h 30 min |
| Vídeň / Wien / Vienna | 5760,- | € 230 | 7200,- | € 288 | 3h 45 min |
| Katovice / Katowice | 2110,- | € 84 | 2640,- | € 106 | 1h 45 min |
| Krakov / Krakow | 4030,- | € 161 | 5040,- | € 202 | 4h |
| Waršava / Warszawa | 8060,- | € 322 | 10080,- | € 403 | 6h 30 min |
| Bratislava | 5380,- | € 215 | 6720,- | € 269 | 3h |
| Žilina | 1920,- | € 77 | 2400,- | € 96 | 1h 30 min |
| Martin | 2470,- | € 99 | 3100,- | € 124 | 2h |
| Košice | 6850,- | € 274 | 8570,- | € 343 | 5h |
| Poprad | 4620,- | € 185 | 5780,- | € 231 | 3h 30 min |
| Bus for 9-20 passengers - to 100 km CZK 2,500 / € 99, over 100 km - telephone orders. More passengers? Just give us a call. Prices for the non-published locations and number of persons are contractual. Routes shown are approximate. Call us at +420 721 77 55 77 | |||||
ENGLISH


